| NO. | Modello | Unità | Sì-8016 | Sì-8020 | Sì2-8025 | Sì-8030 | Sì2-8030 | Sì3-8030 | Sì-8033 | Sì4-8033 | Sì5-8033 | ZD3300-V | ZDMJ-D | DECIMETRO |
| 1 | Diametro del rullo | millimetro | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
| 2 | Larghezza massima di stiratura | millimetro | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 | |||
| 3 | Velocità di stiratura | m/min | 0~6 | 0~6 | 3~15 | 0~6 | 3~15 | 5~22 | 0~6 | 8~30 | 10~38 | |||
| 4 | Temperatura massima di stiratura (elettrica/vapore) | grado | 0~180 | 0~180 | 0~180 | 0~180 | 0~180 | 0~180 | 0~180 | 0~180 | 0~180 | |||
| 5 | Pressione del vapore | MPa | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | |||
| 6 | Potenza del motore | KW | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 0.75 | 2.2 | 2.2 | |||
| 7 | Potenza dell'inverter | KW | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 1.5 | 3.7 | 3.7 | |||
| 8 | Tensione nominale | V | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 | 220/380 | 380 | 380 | |||
| 9 | Dimensioni | millimetro | 2760*1500*1300 | 3110*1500*1300 | 3650*2500*1300 | 4150*1500*1300 | 4150*2500*1300 | 4150*3500*1300 | 4450*1500*1300 | 4450*4500*1300 | 4450*5500*1300 | 4320*2800 | 3540*2432 | 2700*1300 |
| 10 | Peso della macchina | KG | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 3000 | 1000 | 4000 | 5000 |
Etichetta sexy: macchina per stirare a rulli, produttori di macchine per stirare a rulli in Cina, fornitori, fabbrica


